Free shipping over $200CAD, 100% Canadian no hidden fees . Did not find a part you need ? Please chat with us or send us an email and we will quote you. If order is time sensitive please contact us for ETA. Oversized items such as body panels & few exhaust systems may have extra shipping cost depending on location. NO CANADA POST DELAYS USING ALTERNATIVE SHIPPERS
Cart 0
Hawk 2015 - 2016 Cadillac XTS / ATS / 2015  - 2016 Chevrolet Corvette HPS 5.0 Front Brake Pads
Hawk

Hawk 2015 - 2016 Cadillac XTS / ATS / 2015 - 2016 Chevrolet Corvette HPS 5.0 Front Brake Pads

Regular price $220.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

HB910B.590

Hawk Performance HB910B.590 - HPS 5.0 Brake Pads, 2 Wheel Set

  • HPS Performance Street Compound
  • Increased Stopping Power
  • High Friction/Torque Hot Or Cold
  • Extended Pad Life
  • Low Dust
  • Virtually Noise-Free

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2018, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2018, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Plug-In Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Premium Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2017, Cadillac CT6 Premium Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac ATS V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Premium Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CT6 Premium Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 222, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 6.2, 6162, 376, V, 8 V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 6.2, 6162, 376, V, 8 V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Livery Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Livery Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Vsport Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Vsport Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Cadillac XTS Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Chevrolet Corvette Supercharged Z06, LT4, 6 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2016, Chevrolet Corvette Supercharged Z06, LT4, 6 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.5, 2457, 150, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.5, 2457, 150, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.5, 2457, 150, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.5, 2457, 150, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac ATS 3.6, 3564, 217, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Luxury, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Luxury, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Performance Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Performance, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Performance, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 2.0, 1998, 122, L, 4 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Premium, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Naturally Aspirated Premium, LFX, 3, FLEX Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 6.2, 6162, 376, V, 8 V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
Model Engine Trim Notes
2015, Cadillac CTS 6.2, 6162, 376, V, 8 V Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged Vsport, LF3, 8, GAS Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged Vsport, LF3, 8, GAS Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged Vsport Premium, LF3, 8, GAS Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac CTS 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged Vsport Premium, LF3, 8, GAS Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Base Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Livery Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Livery Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Luxury Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Platinum Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Cadillac XTS 3.6, 3564, 217, V, 6 Vsport Premium Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Chevrolet Corvette Naturally Aspirated Stingray, LT1, 7 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Chevrolet Corvette Supercharged Z06, LT4, 6 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness
2015, Chevrolet Corvette Supercharged Z06, LT4, 6 Front, 5.0 Pad;0.590 Thickness

Share this Product

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)