EBC
EBC 2023 - 2024 Honda Civic Type R / 2017 - 2021 Tesla Model S / 2016 - 2021 Model X / 2004 - 2021 STi / Ultimax2 Front Brake Pads
Regular price
$120.00
Shipping calculated at checkout.
UD1001
EBC Brakes UD1001 - Ultimax OEM Replacement Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
- Boast the highest friction level legally permitted in street use brake materials
- Low dust pads with no heavy metals used in their production
- With shimmed, chamfered, and slotted design to ensure noise-free braking
- Unique brake-in coating that helps new pads bed-in quickly to the existing rotors
- Powdercoated finish on both the pad and backplate for superior corrosion protection
- ECE R 90 type approved for most vehicles
- Made in the UK
- Backed by a 1 Year/10,000 Mile Warranty
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2024, Honda Civic | 2.0, 1996, 122, L, 4 | Type R, Hatchback | Front, Vented;5 Bolt Holes;350mm Dia.;55mm Height;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2024, Honda Civic | 2.0, 1996, 122, L, 4 | Type R, Hatchback | Front, Vented;5 Bolt Holes;350mm Dia.;55mm Height;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2023, Honda Civic | 2.0, 1996, 122, L, 4 | Type R, Hatchback | Front, Vented;5 Bolt Holes;350mm Dia.;55mm Height;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2023, Honda Civic | 2.0, 1996, 122, L, 4 | Type R, Hatchback | Front, Vented;5 Bolt Holes;350mm Dia.;55mm Height;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2021, Tesla S | Long Range | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Long Range | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Plaid | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla S | Plaid | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2021, Tesla X | Long Range | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Long Range | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2021, Tesla X | Plaid | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2020, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TS | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2020, Tesla S | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2020, Tesla S | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2020, Tesla S | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2020, Tesla S | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2020, Tesla X | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2020, Tesla X | Long Range Plus | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2020, Tesla X | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2020, Tesla X | Performance | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.Gray | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Tesla S | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla S | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla S | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla S | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla S | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla S | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2019, Tesla X | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Tesla X | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Tesla X | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Tesla X | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Tesla X | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Tesla X | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TRD Special Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2019, Toyota 86 | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TRD Special Edition | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Buick Regal Sportback | 3.6, 222, V, 6 | GS, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;45.5mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;70.5mm Center Hole Dia.;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TS | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | TS | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2018, Tesla S | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla S | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla S | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla S | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla S | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla S | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2018, Tesla X | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2018, Tesla X | 100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights |
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2018, Tesla X | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2018, Tesla X | 75D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2018, Tesla X | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2018, Tesla X | P100D | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper;without Front Pads with Balance Weights | |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | GS | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | GS | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Buick Regal | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Sport Touring | Front, Vented;5 Bolt Holes;345mm Dia.;51mm Height;67.6mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Base | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Livery | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6 | Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Platinum | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Cadillac XTS | 3.6, 3564, 217, V, 6, Turbocharged | Vsport Premium Luxury | Front, FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LS | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Chevrolet Camaro | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | LT | Front, Vented;5 Bolt Holes;321mm Dia.;61mm Height;67.4mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;6th Generation;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.Yellow | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;55mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru WRX STI | 2.5, 2458, H, 4, Turbocharged | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;53mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru WRX STI | 2.5, 2458, H, 4, Turbocharged | Base | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;53mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Subaru WRX STI | 2.5, 2458, H, 4, Turbocharged | Limited | Front, Vented;5 Bolt Holes;325mm Dia.;58mm Center Hole Dia.;53mm Height;30mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper |
| 2017, Tesla S | 60, RWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2017, Tesla S | 60, RWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2017, Tesla S | 60D, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2017, Tesla S | 60D, AWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2017, Tesla S | 75, RWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
| 2017, Tesla S | 75, RWD | Front, Vented;5 Bolt Holes;71mm Height;355mm Dia.;32mm Thick;FMSI Pad No. D1001;with Brembo Front Brake Caliper | |
