ACT 2013 - 2023 Subaru WRX Mod-Twin 225 XT Sprung Street Clutch Kit
T2SS-S01
Specifications
| Item Description | ACT Mod-Twin 225 Extreme Sprung Street Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 27.4 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 710 |
| Torque Capacity Over OE | 126% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 225 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.2 |
Description
T2SS-S01 Mod-Twin 225 HD Sprung Street Kit is designed for high powered AWD street cars. It unites uncompromised pedal feel, durability, engagement quality with very high torque capacity by combining twice the organic friction surfaces with an ultra-durable spring center Mono-Drive hub in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process providing a consistent light pedal feel. Steel-backed Friction Plates with high quality organic friction materials deliver stable friction coefficient, good heat capacity and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to the Mono-Drive sprung hub assembly which extends input shaft life and reduces driveline shock from torsional vibration. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, sprung Mono-Drive hub assembly, floater, patented Monoloc Collar, release bearing, alignment tool and pilot bearing (if needed). Mod-Twin clutches are fully rebuildable and most components can be ordered separately.
| Feel | Soft progressive engagement, light pedal effort, smooth shifting with OE to mild transmission gear noise |
|---|---|
| Life | Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, premium friction materials, and hardened wear points ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions |
| Quality | Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances |
| Recommended Use | Street or Street/Strip |
| ACT Difference | Applying tactical engineering to the MOD-TWIN, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certifie |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 2005 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Outback XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Baja Turbo | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Impreza WRX TR | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2006 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Outback XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Impreza WRX TR | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2007 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester Sports 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Forester XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2008 Subaru Legacy GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Outback 2.5 XT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2009 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2009 Subaru Legacy GT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Legacy GT spec.B | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Outback XT Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2010 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2011 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2012 Subaru Legacy 2.5GT | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX Premium | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX 6 Man | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX 6 Man | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX Sport-tech RS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX 6 Man | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX Sport-tech RS | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX Base | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX Limited | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX Premium | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX Sport | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX Sport-tech | 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC |
| 2022 Subaru WRX Base | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2022 Subaru WRX Limited | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2022 Subaru WRX Premium | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2022 Subaru WRX Sport | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2022 Subaru WRX Sport-tech | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2023 Subaru WRX Base | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2023 Subaru WRX Limited | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2023 Subaru WRX Premium | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2023 Subaru WRX Sport | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2023 Subaru WRX Sport-tech | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2024 Subaru WRX Base | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2024 Subaru WRX Limited | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2024 Subaru WRX Premium | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2024 Subaru WRX Sport | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
| 2024 Subaru WRX Sport-tech | 2.4 H4 GAS FI 2387cc | DOHC |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.