ARB
ARB Roller Drawer with Roller Floor RDRF790 - 2018 + Wrangler JL / 2007 - 2009 FJ Cruiser
Regular price
$2,200.00
Shipping calculated at checkout.
RDRF790
Roller Floor is a fantastic new product. The Roller Floor sits only 140 mm off the vehicle floor, enabling lower mounting and easier access to items such as fridges or tool boxes. The Roller maximizes storage space with an incorporated slide out tray. When not housing a refrigerator, the Roller Floor has a flat top thats far more convenient to sit other items on than a traditional steel fridge slide. Ever tried to sit your groceries on top of a traditional fridge slide? ;
Features & Benefits
- Engineered for both on and off-road driving with anti-rattle design
- Self-locking anti roll back system locks into place at full extension, this holds the drawer from rolling closed even on inclines
- Modular units allow greater flexibility if needs change in the future
- Class leading deep drawers with internal heights up to 9.8 inches for greater packing potential
- Key lockable, push-pull slam shut latches for ease of use and maximum security
- Long lasting, UV stable commercial carpet designed to complement modern vehicle interiors
- Cross folded floor ensures maximum support for items placed within each unit. Up to a Maximum of 330lbs per drawer, 600lbs combined
- Fully Sealed, Dust and water resistant bearings for superior longevity working in harsh environments
- Integrated fridge slides on roller floor models provides a true flat mounting surface
- Vehicle specific side floor kit with easy latches completes installation and provides additional storage areas within the cabin or tray
- Water resistant bonded marine plywood with steel reinforced guards for superior strength sourced from sustainable forests
- Folded stainless steel bearing runners for ultra-smooth drawer and slide operation
- ColorGray
- Weight88.6 lb
- MaterialSteel
- Load Rating275 lb per drawer, roll top 220 lb closed, 165 lb extended
- Internal Dimensions26 in L x 29 in W x 8.7 in H
- External Dimensions31 in L x 33 in W x 11 in H
- Warranty3 YR
| Year | Make | Model | Submodel | Liter | Cylinders | Fuel type | Doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | FJ Cruiser | TRD Special Edition | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2008 | Toyota | FJ Cruiser | Trail Teams Special Edition | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2009 | Toyota | FJ Cruiser | Core | 4 | 6 | GAS | 4 |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Tuscadero | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 2 | 4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2018-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2018-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2018-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2018-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 2 | 4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 2 | 4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | 4 |
| 2019-2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2019-2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2019-2020 | Jeep | Wrangler | Sport | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Sport | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Sport | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Sport | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2019-2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 3.6 | 6 | GAS | 4 |
| 2019-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 6.4 | 8 | GAS | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara High Altitude | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2019-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2019-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2018-2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 2 | 4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2020-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 2 | 4 | GAS | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4 |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 3 | 6 | DIESEL | 4 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Willys | 2 | 4 | GAS | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Willys | 3.6 | 6 | GAS | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Willys | 3.6 | 6 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 2 |
| 2022-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 2 | 4 | GAS | 2 |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.