Brembo
Brembo OE Ceramic Disc Rear Brake Kit - 2008 - 2014 Subaru Impreza WRX
Regular price
$260.00
Shipping calculated at checkout.
KT00232
- MAXIMUM DRIVING COMFORT: The chamfers and slots on Brembo brake pads improve braking comfort by minimizing vibration and noise.
- FRICTION MATERIALS: With more than 100 different friction materials, Brembo brake pads meet the needs of different markets and vehicle applications.
- HIGH CARBON CONTENT: Experience enhanced driving comfort and performance, thanks to high carbon content that minimizes vibration and noise.
- EASY AND IMMEDIATE INSTALLATION: All required hardware needed for installation is included in the box.
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base, FA20D | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited, FA20D | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium, FA20D | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.HyperBlue, FA20D | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.HyperBlue | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech, FA20D | Rear |
| 2016, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Aozora Edition | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Series.Blue | Rear |
| 2015, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear |
| 2014, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX, EJ255 | Rear |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Limited, EJ255 | Rear |
| 2014, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2014, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Sport | Rear |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2014, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Base | Rear |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Limited | Rear |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Premium | Rear |
| 2013, Subaru BRZ | 2.0, 1998, 122, H, 4 | Sport-tech | Rear |
| 2013, Subaru Forester | X | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | X Convenience | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | X Limited | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | X Premium | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | X Touring | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | XT Limited | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | XT Premium | Rear | |
| 2013, Subaru Forester | XT Touring | Rear | |
| 2013, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX, EJ255 | Rear |
| 2013, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Limited, EJ255 | Rear |
| 2013, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2013, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2013, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2013, Subaru Legacy | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2013, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2013, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2013, Subaru Outback | 2.5, 2498, 152, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Limited | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Premium | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Touring | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Touring, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Touring | Rear |
| 2012, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Limited, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Impreza | 2.5, 2458, H, 4 | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2012, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2012, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Limited, EJ253 | Rear |
| 2012, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Premium, EJ253 | Rear |
| 2012, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2012, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2012, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Limited | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Premium | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2498, 152, H, 4 | X Touring | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium, EJ255 | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Touring, EJ255 | Rear |
| 2011, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Touring | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i Premium, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | Outback Sport, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX, EJ255 | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX Limited, EJ255 | Rear |
| 2011, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2011, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Limited, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Premium, EJ253 | Rear |
| 2011, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2011, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2011, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Limited | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Limited, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Premium | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Premium, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Touring | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Touring, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium | Rear |
| 2010, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Premium, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Turbocharged | 2.5 GT, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i Premium, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | Outback Sport, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX Limited, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2010, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Limited, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Legacy | 2.5, 2458, H, 4, Naturally Aspirated | 2.5i Premium, EJ253 | Rear |
| 2010, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i | Rear |
| 2010, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Limited | Rear |
| 2010, Subaru Outback | 2.5, 2458, H, 4 | 2.5i Premium | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Limited | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Limited, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Premium | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Premium, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Touring | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | X Touring, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT, EJ255 | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited | Rear |
| 2009, Subaru Forester | 2.5, 2458, H, 4 | XT Limited, EJ255 | Rear |
| 2009, Subaru Impreza | Turbocharged | 2.5 GT, EJ255 | Rear |
| 2009, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | Outback Sport, EJ253 | Rear |
| 2009, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX, EJ255 | Rear |
| 2009, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX Premium, EJ255 | Rear |
| 2008, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | 2.5i, EJ253 | Rear |
| 2008, Subaru Impreza | Naturally Aspirated | Outback Sport, EJ253 | Rear |
| 2008, Subaru Impreza | Turbocharged | WRX, EJ255 | Rear |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.