EBC
EBC 2007 - 2017 Lexus LS460 4.6 / 2018 - 2025 LS500 Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$270.00
Shipping calculated at checkout.
DP31811C
EBC Brakes DP31811C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
- Lowest Dust Pad In Range
- High Friction Low Heat Fade
- Great For Fast Street And Premium Sedan
- Ideal European Vehicle Brake Upgrade
- Come with a 1-year or 10,000-mile factory EBC warranty
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2025, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2025, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2024, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2024, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2023, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2023, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2022, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2022, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2021, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2021, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2020, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2020, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2019, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2019, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2018, Lexus LS500 | 3.4, 3445, V, 6, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;Twin Turbo;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2018, Lexus LS500h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2017, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2017, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2016, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2016, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2016, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2015, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2015, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2015, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2014, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2014, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2014, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2013, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2013, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2013, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2012, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2012, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2012, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2011, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2011, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2011, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2010, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2010, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2010, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2009, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2009, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;Without Sport Package;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2009, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2008, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2008, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2008, Lexus LS600h | 5.0, 4968, V, 8 | L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;FMSI Pad No. D1282 |
| 2007, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
| 2007, Lexus LS460 | 4.6, 4608, V, 8 | L, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;61mm Height;62mm Center Hole Dia.;358mm Dia.;34mm Thick;30mm Thick;FMSI Pad No. D1282;335mm Dia. |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.