EBC
EBC 2007 - 2020 Lexus GS350 / 2006 - 2026 IS350 / 2016 - 2025 IS300 Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$260.00
Shipping calculated at checkout.
DP31589C
EBC Brakes DP31589C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
- Lowest Dust Pad In Range
- High Friction Low Heat Fade
- Great For Fast Street And Premium Sedan
- Ideal European Vehicle Brake Upgrade
- Come with a 1-year or 10,000-mile factory EBC warranty
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2026, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport Design, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus IS300 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2025, Lexus IS300 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2025, Lexus IS300 | F Sport Design, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2025, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport Design, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance Premium, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2025, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, AWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus IS300 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2024, Lexus IS300 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2024, Lexus IS300 | F Sport Design, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2024, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport Design, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance Premium, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2024, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, AWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus IS300 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2023, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance Premium, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2023, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, AWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus IS300 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2022, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance Launch Edition, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus IS500 | 5.0, 4969, 303, V, 8 | F Sport Performance Premium, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2022, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, AWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2021, Lexus IS300 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 | |
| 2021, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2021, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2021, Lexus RC300 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2021, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2021, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, AWD, GAS | Front, FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2020, Lexus IS300 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2020, Lexus IS300 | Base, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2020, Lexus IS300 | F Sport, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2020, Lexus IS300 | F Sport, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2020, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus RC300 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2020, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2019, Lexus IS300 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2019, Lexus IS300 | Base, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2019, Lexus IS300 | F Sport, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2019, Lexus IS300 | F Sport, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2019, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus RC300 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2019, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2018, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus IS300 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2018, Lexus IS300 | Base, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2018, Lexus IS300 | F Sport, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2018, Lexus IS300 | F Sport, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2018, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus RC300 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2018, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus GS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus GS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2017, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus IS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus IS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus IS300 | Base, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2017, Lexus IS300 | F Sport, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2017, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus RC200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus RC200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2017, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus GS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus GS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2016, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus IS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus IS200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus IS300 | Base, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2016, Lexus IS300 | F Sport, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 | |
| 2016, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus RC200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus RC200t | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2016, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2015, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C F Sport, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2015, Lexus RC350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, RWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2014, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C F Sport, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2014, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2013, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2013, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | F Sport, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;With F Sport Package |
| 2013, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;50mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118 |
| 2013, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2013, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2012, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2012, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2011, Lexus GS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2011, Lexus GS450h | 3.5, 3456, V, 6 | Base, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2011, Lexus GS460 | 4.6, 4608, V, 8 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2011, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
| 2011, Lexus IS350 | 3.5, 3456, V, 6 | C, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;USA Built Vehicle;50mm Height;62mm Center Hole Dia.;51mm Height;334mm Dia.;62.1mm Center Hole Dia.;30mm Thick;29mm Thick;FMSI Pad No. D1118;Canada Built Vehicle |
