Free shipping over $200CAD, 100% Canadian no hidden fees . Did not find a part you need ? Please chat with us or send us an email and we will quote you. If order is time sensitive please contact us for ETA. Oversized items such as body panels & few exhaust systems may have extra shipping cost depending on location. NO CANADA POST DELAYS USING ALTERNATIVE SHIPPERS
Cart 0
EBC 2018 - 2023 Subaru Crosstrek / Impreza / 2020 - 2024 Outback /  Forester / 2022 + WRX  Greenstuff Front Brake Pads
EBC

EBC 2018 - 2023 Subaru Crosstrek / Impreza / 2020 - 2024 Outback / Forester / 2022 + WRX Greenstuff Front Brake Pads

Regular price $170.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

DP22330

  • Made for daily driving and mild performance driving
  • High friction pads that help prevent dust on your rims
  • Built to offer improved stopping power and reduced brake fade
  • Shimmed, chamfered, and slotted for silent braking
  • With "brake-in" surface coating for a faster bed-in process after installation
  • Highly recommended for sport sedans and prestige cars
  • Covered by EBC’s 12-month or 10,000-mile warranty

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2024, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2024, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2024, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2024, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2023, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Sport Front
2023, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Onyx Edition Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2023, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2023, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2023, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2022, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Wilderness Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2022, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2022, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2022, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Wilderness Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Base Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged GT Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited Front
2022, Subaru WRX 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Premium Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2021, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2021, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2021, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2021, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Legacy 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2020, Subaru Legacy 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Limited XT Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Onyx Edition XT Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2020, Subaru Outback 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2020, Subaru Outback 2.4, 2387, 146, H, 4, Turbocharged Touring XT Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Hybrid Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2019, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2019, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Base Front
2019, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Limited Front
2019, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Premium Front
2019, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Sport Front
2019, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 Touring Front
2019, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2019, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2019, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2019, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2018, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2018, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2018, Subaru Crosstrek 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2018, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Front
2018, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Limited Front
2018, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Premium Front
2018, Subaru Forester 2.5, 2498, 152, H, 4 2.5i Touring Front
2018, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2018, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2018, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2018, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front
2017, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Base Front
2017, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Limited Front
2017, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Premium Front
2017, Subaru Impreza 2.0, 1995, H, 4 Sport Front

Share this Product

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)