Hawk
Hawk 2003 - 2019 350z / 370z / 2003 - 2008 G35 / G35X / 2008 - 2013 G37 / 2018 - 2019 Q60 w/o Brembo HPS Street Rear Brake Pads
Regular price
$180.00
Shipping calculated at checkout.
Part #: hawkHB370F.559
- Made of HPS (High-Performance Street Brake Compound) materials
- Improves braking performance
- Guaranteed to be rotor-friendly
- It operates with almost no noise.
- High friction/torque under both hot and cold temperatures
- Axle sets contain pads (4 pads in a box)
- Longer service life for brake pads
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2019, Infiniti Q60 | Luxe, VR30DDTT, E | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Infiniti Q60 | Pure, VR30DDTT, E | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Infiniti Q70 | 3.7, 3696, V, 6 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Infiniti Q70L | 5.6, 5552, V, 8 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Infiniti Q70L | 3.7, 3696, V, 6 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Heritage Edition | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SR | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Altima | 2.0, 1997, L, 4 | SR | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Leaf | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Leaf | S Plus | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Leaf | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Leaf | SV Plus | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Maxima | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Maxima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Maxima | SR | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2019, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue | 2.0, 1997, L, 4 | SL Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue | 2.0, 1997, L, 4 | SV Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue Sport | 2.0, 1997, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2019, Nissan Rogue Sport | 2.0, 1997, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q50 | 3.0, 2997, V, 6 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q50 | 2.0, 1991, L, 4 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q50 | 2.0, 1991, L, 4 | Pure | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q50 | 3.0, 2997, V, 6 | Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q60 | 3.0, 2997, V, 6 | Luxe, VR30DDTT, E | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q60 | 2.0, 1991, L, 4 | Luxe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q60 | 2.0, 1991, L, 4 | Pure | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Infiniti Q70 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Heritage Edition | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan Altima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Altima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Altima | SR | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Altima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Leaf | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Maxima | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Maxima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Maxima | SR | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue | SL Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue | SV Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue Sport | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue Sport | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Rogue Sport | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2018, Nissan Sentra | 1.6, 1618, L, 4 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SR | Rear, 0.559 Thickness |
| 2018, Nissan Sentra | 1.6, 1618, L, 4 | SR Turbo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo Tech | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Sport Tech | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2016, Nissan Maxima | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2016, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2016, Nissan Maxima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2016, Nissan Maxima | SR | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2016, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti Q40 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid Premium | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Premium | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q70 | 3.7, 3696, V, 6 | 3.7 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q70 | 5.6, 5552, V, 8 | 5.6 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q70 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q70L | 3.7, 3696, V, 6 | 3.7 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti Q70L | 5.6, 5552, V, 8 | 5.6 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Infiniti QX50 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti QX50 | Journey | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti QX60 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti QX60 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Infiniti QX70 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo Tech | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Sport Tech | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Altima | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Altima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Altima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Altima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | Nismo RS | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Leaf | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Leaf | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Murano | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Murano | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Murano | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Murano | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Pathfinder | 3.5, 3498, V, 6 | Platinum | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Pathfinder | 3.5, 3498, V, 6 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Pathfinder | 3.5, 3498, V, 6 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Pathfinder | 3.5, 3498, V, 6 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Quest | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Quest | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Quest | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Quest | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2015, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2015, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SR | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid Premium | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q50 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Premium | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q50 | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q70 | 3.7, 3696, V, 6 | 3.7 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q70 | 5.6, 5552, V, 8 | 5.6 | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti Q70 | 3.5, 3498, V, 6 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti QX50 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Infiniti QX50 | Journey | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Infiniti QX60 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Infiniti QX60 | Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Infiniti QX70 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Infiniti QX70 | 5.0, 5026, V, 8 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Altima | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Altima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Altima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Altima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | Nismo RS | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Juke | 1.6, 1618, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Leaf | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Leaf | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | LE | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Pathfinder | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | Platinum Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | SL Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Pathfinder | SV Hybrid | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Quest | LE | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Quest | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Quest | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Quest | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Rogue | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Rogue Select | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2014, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SL, Disc | Rear, 0.559 Thickness |
| 2014, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SR, Disc | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti EX37 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Infiniti EX37 | Journey | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Infiniti FX37 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Infiniti FX37 | Limited | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | IPL | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Journey | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti JX35 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Infiniti M35h | 3.5, 3498, V, 6 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Single Piston Front Caliper;Fits Vehicles w/319mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti M37 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Single Piston Front Caliper;Fits Vehicles w/319mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti M37 | 3.7, 3696, V, 6 | X | Rear, Fits Vehicles w/Single Piston Front Caliper;Fits Vehicles w/319mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti M56 | 5.6, 5552, V, 8 | Base | Rear, Fits Vehicles w/Single Piston Front Caliper;Fits Vehicles w/319mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Infiniti M56 | 5.6, 5552, V, 8 | X | Rear, Fits Vehicles w/Single Piston Front Caliper;Fits Vehicles w/319mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2013, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Nismo | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 3.5, 3498, V, 6 | S, Sedan | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S, Sedan | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 3.5, 3498, V, 6 | S, Coupe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | S, Coupe | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 3.5, 3498, V, 6 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 3.5, 3498, V, 6 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Altima | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SV | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Juke | Nismo | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Juke | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Juke | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Juke | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Leaf | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Leaf | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | LE | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Pathfinder | Platinum | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Pathfinder | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Pathfinder | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Pathfinder | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Quest | LE | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Quest | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Quest | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Quest | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Rogue | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Rogue | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Rogue | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SL, Disc | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Nissan Sentra | 1.8, 1798, 110, L, 4 | SR, Disc | Rear, 0.559 Thickness |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | JLX | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | JLX-L | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | JX | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | Limited | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | Premium | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2013, Suzuki Grand Vitara | Urban | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti EX35 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti EX35 | Journey | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti FX35 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti G25 | 2.5, 2496, 152, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G25 | 2.5, 2496, 152, V, 6 | Journey | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | IPL | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Journey | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Premier | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2012, Infiniti M35h | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti M37 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti M37 | X | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti M56 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Infiniti M56 | X | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan 370Z | 3.7, 3696, V, 6 | Touring | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan Altima | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Altima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Altima | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Altima | SR | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Juke | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Juke | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Juke | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Leaf | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Leaf | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Maxima | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Maxima | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | LE | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | S | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan Murano | 3.5, 3498, V, 6 | SL | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan Quest | LE | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Quest | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Quest | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Quest | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Rogue | S | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Rogue | SL | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Rogue | SV | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Nissan Sentra | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SE-R | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Nissan Sentra | 2.5, 2488, 152, L, 4 | SE-R Spec V | Rear, 0.559 Thickness |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | JLX | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | JLX-L | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | JX | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | Limited | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | Premium | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | Ultimate Adventure Edition | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2012, Suzuki Grand Vitara | Urban | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2011, Infiniti EX35 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2011, Infiniti EX35 | Journey | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2011, Infiniti FX35 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2011, Infiniti G25 | 2.5, 2496, 152, V, 6 | Base | Rear, 0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G25 | 2.5, 2496, 152, V, 6 | Journey | Rear, 0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Base | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | IPL | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Journey | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti G37 | 3.7, 3696, V, 6 | X Sport | Rear, Fits Vehicles w/330mm Front Discs;Fits Vehicles w/320mm Front Rotors;0.559 Thickness |
| 2011, Infiniti M37 | Base | Rear, 0.559 Thickness | |
| 2011, Infiniti M37 | X | Rear, 0.559 Thickness | |
