Free shipping over $200CAD, 100% Canadian no hidden fees . Did not find a part you need ? Please chat with us or send us an email and we will quote you. If order is time sensitive please contact us for ETA. Oversized items such as body panels & few exhaust systems may have extra shipping cost depending on location. NO CANADA POST DELAYS USING ALTERNATIVE SHIPPERS
Cart 0
Hawk 2013 - 2018 Honda Accord HPS 5.0 Front Brake Pads
Hawk

Hawk 2013 - 2018 Honda Accord HPS 5.0 Front Brake Pads

Regular price $230.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

HB770B.624

Hawk Performance HB770B.624 - HPS 5.0 Brake Pads, 2 Wheel Set

  • Pushing The Limits Of ABS
  • Decreased Stopping Distances
  • Improved Pedal Feel
  • Minimal Fade Under Higher Temps
  • High Friction/Torque Hot Or Cold
  • Gentle On Rotors
  • Very Quiet Low Noise

Compatible with the following vehicles


Model Engine Trim Notes
2019, Honda HR-V EX Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V EX-L Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V Sport Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V Sport Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V Touring Front, 0.624 Thickness
2019, Honda HR-V Touring Front, 0.624 Thickness
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 EX Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 EX-L Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 EX-L Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 EX-L Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 EX-L Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid EX Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid EX-L Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring Front
2018, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 LX Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 LX Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 Sport Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 Sport Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 Sport Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 Sport Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 Touring Front
2018, Honda Accord 1.5, 1497, L, 4 Touring Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 Touring Front
2018, Honda Accord 2.0, 1996, 122, L, 4 Touring Front
2018, Honda HR-V EX Front, 0.624 Thickness
2018, Honda HR-V EX Front, 0.624 Thickness
2018, Honda HR-V EX-L Front, 0.624 Thickness
2018, Honda HR-V EX-L Front, 0.624 Thickness
2018, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2018, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX-S Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front, 0.624 Thickness
2016, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V EX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V EX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V EX-L Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2016, Honda HR-V LX Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid EX-L Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX-S Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2015, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid EX-L, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Hybrid Touring, FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX-S Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.0, 1993, 122, L, 4 Plug-In, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front, 0.624 Thickness
2014, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Touring Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L, J35Y1 Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 EX-L, J35Y1 Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
Model Engine Trim Notes
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 EX-L Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 LX-S Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 2.4, 2356, 144, L, 4 Sport Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring, J35Y1 Front, 0.624 Thickness
2013, Honda Accord 3.5, 3471, V, 6 Touring, J35Y1 Front, 0.624 Thickness

Share this Product

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)