KW
KW Coilover Kit V3 2016 + Chevy Camaro LS / LT / SS / 2017 + Camaro ZL1 6th Gen w/o Electronic Dampers
Regular price
$5,000.00
Shipping calculated at checkout.
Part #: kw35261027
KW V3: Race technology for the road, with adjustable compression and rebound dampening.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
State of the art motorsport technology enables better performance on the streets. The independently adjustable compression and rebound dampening allows for custom driving setups.
The exclusive KW patented system has dual level valves that allow for adjustment of the rebound dampening for your road comfort and the compression dampening that controls the driving dynamics.
Fits:
2016+ Chevrolet Camaro 4, 6, 8 cyl; Coupe, Convertible; without electronic dampers
2017+ Chevrolet Camaro ZL1 Coupe, Convertible; without electronic dampers
2017+ Chevrolet Camaro ZL1 1LE, Coupe, without electronic dampers
Note: 1LE Model - Additional assembly parts from manufacturer required. (GM Part No.: top mount GM-84103429)
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LS | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LS | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LS | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LS | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LS | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2016 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2016 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2016 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2016 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2019 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Convertible |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT | 2.0l L4 LTG | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Convertible |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT | 3.6l V6 LGX | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2021 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2023 | Chevrolet | Camaro LT1 | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2016 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2016 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2019 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2019 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2021 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Convertible |
| 2023 | Chevrolet | Camaro SS | 6.2l V8 LT1 | RWD, Coupe |
| 2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2017 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2018 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2019 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2019 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2020 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2020 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2021 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2021 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2022 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2022 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
| 2023 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Convertible |
| 2023 | Chevrolet | Camaro ZL1 | 6.2l V8 LT4 | RWD, Coupe |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.