Renthal
Renthal KTM Factory Replica/Race Replica Rear Grooved Sprocket - Org 520-48P Teeth
Regular price
$150.00
Shipping calculated at checkout.
224U-520-48GPOR
Renthal UltraLight Rear Chainwheels are CNC machined from 7075 T6 aluminum to extremely tight tolerances, 66% lighter than steel. Computer engineered and tested to ensure a precise fitment, concentricity and load dispersion with tooth profiling to provide maximum power transfer. A combination of high strength base material, cutting edge manufacturing methods and exceptional hardwearing surface treatments its clear to see why Renthal's light weight all aluminum rear sprockets can be found on the rear wheels of many factory race team machines.
| 1991-2016 | KTM | 125 EXC |
| 1991-2017 | KTM | 250 EXC |
| 1992-2019 | KTM | 250 SX |
| 1994-2019 | KTM | 125 SX |
| 1995-2007,2009-2019 | KTM | 300 EXC |
| 1996-1997 | KTM | 360 SX |
| 1997 | KTM | 620 Duke |
| 1998-2016 | KTM | 200 EXC |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX |
| 2000-2001 | KTM | 380 EXC |
| 2000-2007,2009-2011 | KTM | 400 EXC |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX |
| 2003-2016 | KTM | 450 EXC |
| 2003-2010 | KTM | 450 SX |
| 2003-2021 | KTM | 450 SX-F |
| 2003-2004 | KTM | 625 SXC |
| 2003-2006 | KTM | 660 SMC |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2006-2021 | KTM | 250 SX-F |
| 2006-2019 | KTM | 300 XC |
| 2006-2018 | KTM | 300 XC-W |
| 2006 | KTM | 450 SMR |
| 2007-2021 | KTM | 250 EXC-F |
| 2007-2011 | KTM | 400 XC-W |
| 2007-2010 | KTM | 450 XC |
| 2007-2008 | KTM | 690 Supermoto |
| 2008 | KTM | 144 SX |
| 2008-2021 | KTM | 150 SX |
| 2008 | KTM | 505 SX-F |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F |
| 2009-2019 | KTM | 250 XC |
| 2009-2021 | KTM | 250 XC-F |
| 2009-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2009-2016 | KTM | 450 XC-W |
| 2009-2011 | KTM | 530 XC-W |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC |
| 2010-2020 | KTM | 690 Enduro R |
| 2011-2021 | KTM | 350 SX-F |
| 2012-2021 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012-2021 | KTM | 350 XC-F |
| 2012-2016,2020-2021 | KTM | 350 XCF-W |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2014 | Husqvarna | FC 250 |
| 2014-2021 | Husqvarna | FC350 |
| 2014,2018-2020 | Husqvarna | FC450 |
| 2014,2016-2019 | Husqvarna | FE250 |
| 2014-2020 | Husqvarna | FE350 |
| 2014,2016-2017 | Husqvarna | FE450 |
| 2014-2019 | Husqvarna | FE501 |
| 2014-2016,2018 | Husqvarna | TC 125 |
| 2014-2016,2019 | Husqvarna | TC 250 |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE 125 |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE 250 |
| 2014-2015,2017,2019 | Husqvarna | TE 300 |
| 2015-2017,2021 | Husqvarna | FC 450 |
| 2015-2021 | Husqvarna | FC250 |
| 2015,2020-2021 | Husqvarna | FE 250 |
| 2015,2018-2021 | Husqvarna | FE 450 |
| 2015-2021 | Husqvarna | FE501S |
| 2016-2021 | Husqvarna | FS450 |
| 2016,2018 | Husqvarna | TE300 |
| 2017-2021 | Husqvarna | FX350 |
| 2017-2021 | Husqvarna | FX450 |
| 2017,2019-2021 | Husqvarna | TC125 |
| 2017-2018,2020-2021 | Husqvarna | TC250 |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 125 |
| 2017-2019 | KTM | 125 XC-W |
| 2017-2021 | KTM | 450 EXC-F |
| 2017-2021 | KTM | 500 EXC-F |
| 2018-2019 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition |
| 2018-2020 | Husqvarna | TE 250i |
| 2018-2020 | Husqvarna | TE 300i |
| 2019 | Husqvarna | TE250 |
| 2019-2021 | KTM | 250 XC-W TPI |
| 2019-2021 | KTM | 300 XC-W TPI |
| 2020-2021 | Husqvarna | FE 501 |
| 2020-2021 | Husqvarna | TE150i |
| 2020-2021 | Husqvarna | TX300i |
| 2020-2021 | KTM | 500 XCF-W |
| 2020 | KTM | 790 Adventure |
| 2020 | KTM | 790 Adventure R |
| 2021 | Husqvarna | FE 350 |
| 2021 | Husqvarna | TE250i |
| 2021 | Husqvarna | TE300i |
| 2021 | KTM | 125 XC |
| 2021 | KTM | 150 XC-W TPI |
| 2021 | KTM | 250 XC TPI |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.