Free shipping over $200CAD, 100% Canadian no hidden fees . Did not find a part you need ? Please chat with us or send us an email and we will quote you. If order is time sensitive please contact us for ETA. Oversized items such as body panels & few exhaust systems may have extra shipping cost depending on location. NO CANADA POST DELAYS USING ALTERNATIVE SHIPPERS
Cart 0
ACT 2000 - 2006 Audi TT Quattro HD/Perf Street Sprung Clutch Kit
ACT

ACT 2000 - 2006 Audi TT Quattro HD/Perf Street Sprung Clutch Kit

Regular price $1,694.13 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.

VW5-HDSS

VW5-HDSS - ACT Heavy Duty Performance Street Sprung Clutch Kit

Specifications

Specifications
Item Description ACT Heavy Duty Performance Street Sprung Clutch Kit
Product Weight (lbs.) 30.9
Torque Capacity (ft/lbs.) 410 
Torque Capacity Over OE 35%
Disc Material Organic
Clutch Disc Diameter (Inches) 9.4
Clutch Disc Diameter (Millimeters) 240
Input Shaft Diameter (inches) 0.9375
Pressure Plate Type Heavy Duty
Flywheel Type Streetlite
Warranty 12 Months (view details)

Description

VW5-HDSS kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate and most popular street disc. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Performance Street discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates, with increased strength and reliability.

Description
Feel Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle
Life Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design
Quality Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade
Recommended Use Recommended for street and race use
ACT Difference 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

 

 

Vehicle Fitment

Fitment Info
Application Engine
2000 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2001 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2002 Audi TT Quattro ALMS Edition 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2002 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2002 Seat Toledo Sport 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Turbocharged
2002 Volkswagen Beetle Turbo S 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2002 Volkswagen Golf GTI 337 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2003 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2003 Audi TT Quattro S Line 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2003 Seat Toledo Sport 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Turbocharged
2003 Volkswagen Beetle Turbo S 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2003 Volkswagen Golf GTI 20th Anniversary 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2004 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2004 Audi TT Quattro S Line 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2004 Seat Toledo Sport 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC | Turbocharged
2004 Volkswagen Beetle Turbo S 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2004 Volkswagen Jetta GLI 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2005 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2005 Audi TT Quattro S Line 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2005 Volkswagen Jetta GLI 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2006 Audi TT Quattro Base 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
2006 Audi TT Quattro S Line 1.8 L4 GAS FI 1781cc | DOHC
1997 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1998 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi A3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi A3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi A3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi A3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi A3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi A3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi S3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi S3 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi S3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi S3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi S3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi S3 Quattro 8L1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
1999 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Audi TT Quattro 8N3 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Audi TT Roadster Quattro 8N9 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Seat Leon 20v T 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2000 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2001 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Seat Leon 20v T4 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Seat Leon Cupra R 1M1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Seat Toledo Mk II 1M2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Seat Toledo Mk II 1M2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Seat Toledo Mk II 1M2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Seat Toledo Mk II 1M2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2006 Seat Toledo Mk II 1M2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Volkswagen Golf Mk IV [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Volkswagen Golf Mk IV [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Volkswagen Golf Mk IV [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Volkswagen Golf Mk IV [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J2 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J6 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J6 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J6 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Volkswagen Jetta (Bora) IV 1J6 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2002 Volkswagen New Beetle 9C1, 1C1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2003 Volkswagen New Beetle 9C1, 1C1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2004 Volkswagen New Beetle 9C1, 1C1 [Euro] 1.8L I4 FI| T
2005 Volkswagen New Beetle 9C1, 1C1 [Euro] 1.8L I4 FI| T

Share this Product

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)