ACT Subaru 2004 - 2021 STI Mod Twin XT Street Kit Unsprung Mono-Drive Hub Torque Capacity 875ft/lbs
T2S-S07
T2S-S07 - ACT Mod-Twin 225 Extreme Rigid Street Clutch Kit
Specifications
| Item Description | ACT Mod-Twin 225 Extreme Rigid Street Clutch Kit |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 28.1 |
| Torque Capacity (ft/lbs.) | 875 |
| Torque Capacity Over OE | 146% |
| Disc Material | Organic |
| Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
| Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 225 |
| Input Shaft Diameter (inches) | 1 |
| Pressure Plate Type | Xtreme |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.2 |
Description
T2S-S07 Mod-Twin 225 XT Rigid Street Kit blends easy pedal feel, smooth but positive engagement with quick shifting for high powered AWD’s by combining twice the organic friction surfaces with a no-nonsense rigid Mono-Drive hub in a completely modular design. Each diaphragm spring endures an exclusive four-stage heat treating process. Steel-backed Friction Plates with high quality organic friction materials deliver stable friction coefficient, good heat capacity and long clutch life. These Friction Plates uniformly transfer torque to a Mono-Drive chrome-moly hub which is heat treated for strength and durability extending input shaft life with one continuous spline. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and trouble-free service. This kit includes a CNC-machined and dynamically balanced flywheel, pressure plate cover, diaphragm spring, face, puck-style ceramic friction plates, rigid Mono-Drive hub, floater, patented Monoloc Collar, release bearing, alignment tool and pilot bearing (if needed). Mod-Twin clutches are fully rebuildable and most components can be ordered separately.
| Feel | Soft progressive engagement, light pedal effort, smooth shifting, with mild to moderate transmission gear noise |
|---|---|
| Life | Forged Aluminum Cover, Mono-drive hub, exclusive diaphragm, premium friction materials, and hardened wear points ensure this long-life twin performs and survives under the most demanding conditions |
| Quality | Delivers maximum performance and high heat tolerance by combining robust design, strategic features, choice materials, and close tolerances |
| Recommended Use | Street or Street/Strip |
| ACT Difference | Applying tactical engineering to the MOD-TWIN, ACT presents unique solutions to common tradeoffs found on twin disc clutches, resulting in an ultra-durable, customer serviceable, long-lasting clutch with very high torque capacity. All are 100% clamp load tested, balanced and SFI certified |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 2004 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2005 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2006 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2007 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2008 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2009 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2010 Subaru Impreza WRX STI Special Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2011 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2012 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2013 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2013 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru Impreza WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged |
| 2014 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2014 Subaru WRX STI Tsurugi Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Launch Edition | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2015 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2016 Subaru WRX STI Series.HyperBlue | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2017 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2018 Subaru WRX STI Type RA | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI S209 | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2019 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI STI | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2020 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Base | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Limited | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
| 2021 Subaru WRX STI Sport-tech | 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.