aFe Bladerunner Auto. Transmission Oil Cooler Kit 1999 - 2013 Chevrolet Silverado 1500 / Sierra 1500 / 2500 /3 500
46-80007
- Stacked plate 25-row cooler design for optimal heat transfer efficiency
- Utilizes black-anodized AN fittings for a leak-proof connection
- Direct-fit mounting brackets allow for a secure, custom installation with no modification to factory hardware
- Durable 3/8” oil hose included for long-lasting reliability
- Black finish with laser-engraved aFe POWER logo
Stacked Plate Design:
This BladeRunner Oil Cooler uses a durable brazed 25-row all-aluminum stacked plate construction that allows for greater efficiency and lower pressure drop than a standard tube-fin design.
Supplemental Cooling:
Designed to work in-line with your vehicle’s original equipment. Provides lower transmission oil temperatures to reduce transmission wear and extend life of oil viscosity.
Simple Installation:
The BladeRunner Oil Cooler kit makes installation simple with direct-fit mounting brackets, stainless steel hardware, and leak-proof AN connections. No cutting or alteration of factory hardware is required.
Custom Appearance:
Features a durable black finish with a laser-etched aFe POWER logo on the front and includes black-anodized billet aluminum AN fittings for a sleek appearance.
Fitment Note:
This item will only fit vehicles equipped with automatic transmission.
This item will not fit hybrid models.
Vehicle Applications
| Year | Make | Model | Fuel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Gas | V8-5.3L |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade | Gas | V8-6.2L |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2014 | Cadillac | Escalade ESV | Gas | V8-6.2L |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Gas | V8-6.2L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | Gas | V8-5.3L |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-4.8L |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-6.2L |
| 2003-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gas | V8-4.8L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gas | V8-5.3L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | Gas | V8-6.0L |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Gas | V8-6.0L |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | Gas | V8-5.3L |
| 2000-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Gas | V8-5.7L |
| 2001-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Gas | V8-6.0L |
| 2001-2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | Gas | V8-5.7L |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Gas | V8-6.0L |
| 1999-2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-5.7L |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | Gas | V8-6.0L |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Gas | V8-6.0L |
| 2001-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Gas | V8-8.1L |
| 2000-2009 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-4.8L |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-5.3L |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | Gas | V8-6.2L |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-4.8L |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 2001-2009 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Gas | V8-6.2L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Gas | V8-4.8L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Gas | V8-5.3L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | Gas | V8-6.0L |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | Gas | V8-5.3L |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | Gas | V8-6.0L |
| 2001-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Gas | V8-6.0L |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Gas | V8-6.0L |
| 2000-2009 | GMC | Yukon | Gas | V8-4.8L |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | Gas | V8-5.3L |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2014 | GMC | Yukon | Gas | V8-6.2L |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-5.3L |
| 2001-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-6.0L |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Gas | V8-6.2L |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Gas | V8-6.0L |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | Gas | V8-6.0L |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | Gas | V8-6.2L |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.