Brembo
Brembo OE 1998 - 2004 Toyota Avalon / 1997 - 2001 Camry / ES300 / 1999 - 2003 Solara Front Disc Brake Kit
Regular price
$235.03
Shipping calculated at checkout.
KT00461
Front Disc Brake Pad Set Ceramic
| Brake System | Akebono |
| Height (MM) | 59.0 |
| Width (MM) | 116.6 |
| Nominal Thickness (MM) | 17 |
| Prepared For Pad Wear Sensor | Yes |
| Weight (lbs) | 3.01 |
| Chamfered Edges | Yes |
| Features | with hardware |
Front Disc Brake Rotors - UV Coated, Vented, 275mm
| Material | Grey Cast Iron |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Outside Diameter (mm) | 275.00 |
| Minimum Thickness (MM) | 26 |
| Nominal Thickness (mm) | 280.00 |
| Number of Holes | 5 |
| Overall Height | 492.00 |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Torque Spec(NM) | 103 |
| Weight (lbs) | 16.45 |
| Center Hole Diameter | 62.00 |
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2004 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2003 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2003 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2003 | Toyota | Solara | SE | | 2.4 L4 (2362 cc); | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2003 | Toyota | Solara | SLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2002 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2002 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2002 | Toyota | Solara | SLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2002 | Toyota | Solara | SE | | 2.4 L4 (2362 cc); | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Lexus | ES300 | Base | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Camry | XLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Camry | LE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Solara | SLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2001 | Toyota | Solara | SE | | 2.2 L4 (2164 cc); | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Lexus | ES300 | Base | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Camry | LE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Camry | XLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Solara | SE | | 2.2 L4 (2164 cc); | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 2000 | Toyota | Solara | SLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Lexus | ES300 | Base | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Camry | XLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Camry | LE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Solara | SLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1999 | Toyota | Solara | SE | | 2.2 L4 (2164 cc); | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Lexus | ES300 | Base | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Toyota | Avalon | XLS | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Toyota | Avalon | XL | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Toyota | Camry | LE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Toyota | Camry | XLE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1998 | Toyota | Camry | CE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1997 | Lexus | ES300 | Base | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1997 | Toyota | Camry | LE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1997 | Toyota | Camry | CE | | 3.0 V6 (2995 cc); | |
| 1997 | Toyota | Camry | XLE | | 3.0 V6 (2995 cc |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.