ACT
ACT 1990 - 2001 Acura Integra / 1994 - 1997 Del Sol VTEC / 1999 - 2000 Civic Si XACT Flywheel Streetlite
Regular price
$295.32
Shipping calculated at checkout.
600110
600110 - ACT XACT Streetlite Clutch Flywheel
Specifications
| Item Description | ACT XACT Streetlite Clutch Flywheel |
|---|---|
| Product Weight (lbs.) | 12.2 |
| Material | Chromoly Steel |
| Friction Surface Diameter (Inches) | 8.7 |
| Friction Surface Diameter (Millimeters) | 220 |
| Flywheel Type | Streetlite |
| Tooth Quantity | 112 |
| Warranty | 12 Months (view details) |
| SFI | 1.1 |
Description
600110 is a Streetlite flywheel, which is considerably lighter than stock and is the most durable flywheel offering from ACT. Materials are properly distributed for maximum strength, lower inertia, good heat tolerance and rigidity. ACT's Streetlite flywheels are preferred for street or drag racing. ACT flywheels are serviceable and can be resurfaced with no need to purchase additional parts.
| Feel | Noticeably improved engine response and acceleration, OE to mild gear rattle |
|---|---|
| Life | Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life |
| Quality | One piece construction allows less opportunity for failure and provides uniform efficient heat transfer from the clutch disc. No more warped inserts or loose ring gears |
| Recommended Use | Recommended for street and race use |
| ACT Difference | Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 1990 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1990 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1990 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1991 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1991 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1991 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1992 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1992 Acura Integra GS-R | 1.7 L4 GAS FI 1678cc |
| 1992 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1992 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1993 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1993 Acura Integra GS-R | 1.7 L4 GAS FI 1678cc |
| 1993 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1993 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1994 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1994 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1994 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1994 Honda Civic del Sol VTEC | 1.6 L4 GAS FI 1588cc |
| 1995 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1995 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1995 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1995 Acura Integra Special Edition | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1995 Honda Civic del Sol VTEC | 1.6 L4 GAS FI 1588cc |
| 1996 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1996 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1996 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1996 Acura Integra Special Edition | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1996 Honda Civic del Sol VTEC | 1.6 L4 GAS FI 1595cc |
| 1997 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1997 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1997 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1997 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1997 Acura Integra Type R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1997 Honda Civic del Sol VTEC | 1.6 L4 GAS FI 1595cc |
| 1998 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1998 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1998 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1998 Acura Integra RS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1998 Acura Integra Type R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1998 Honda CR-V EX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 1998 Honda CR-V LX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 1999 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1999 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1999 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 1999 Acura Integra Type R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 1999 Honda CR-V EX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 1999 Honda CR-V LX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 1999 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1595cc |
| 2000 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 2000 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 2000 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 2000 Acura Integra Type R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 2000 Honda CR-V EX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 2000 Honda CR-V LX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 2000 Honda Civic Si | 1.6 L4 GAS FI 1595cc |
| 2001 Acura Integra GS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 2001 Acura Integra GS-R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 2001 Acura Integra LS | 1.8 L4 GAS FI 1834cc |
| 2001 Acura Integra Type R | 1.8 L4 GAS FI 1797cc |
| 2001 Honda CR-V EX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
| 2001 Honda CR-V LX | 2.0 L4 GAS FI 1972cc |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.