Brembo
Brembo 2016 - 2018 Lexus ES350 / 2012 - 2018 Toyota Avalon/ 2012 - 2017 Camry Front Premium UV Coated OE Equivalent Rotor
Regular price
$93.98
Shipping calculated at checkout.
09.D451.11
* Price per rotor
Brembo Brake Rotors are designed as a perfect replacement for your OEM brake discs and they are engineered to offer excellent performance, reliability, and comfort in different driving conditions. All brake rotors by Brembo are designed to meet ECE-R90 regulations.
Features & Benefits
- Brembo Brake Rotors are engineered with high carbon content to minimize noise and vibrations for maximum performance and increased driving comfort
- Patented pillar venting system offers increased cooling and makes the brake rotors resistant to thermal cracking
- Holes on the rotor surface offer improved wet braking performance and prompt braking in various conditions
- Corrosion-resistant UV coating offers superior protection from rust and ensures a long life
- Manufactured using premium quality materials to achieve excellent performance and braking
- Preassembled bearings offer quick and easy installation and save a lot of time
| Year | Make | Model | Submodel | Position | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Lexus | ES350 | Base | Front | Except Japan Built |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Touring | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2018 | Toyota | Avalon | XLE Plus | Front | |
| 2017 | Lexus | ES350 | Base | Front | Except Japan Built |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | XSE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2017 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Plus | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Touring | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2017 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2016 | Lexus | ES350 | Base | Front | Except Japan Built |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid SE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | XSE | Front | |
| 2016 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Plus | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | XLE Plus | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Touring | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium | Front | |
| 2016 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid SE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | XSE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2015 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Premium | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring SE | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Touring | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE Touring | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2015 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | L | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid SE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Touring | Front | |
| 2014 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | L | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2013 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | Hybrid XLE | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Premium | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | XLE Touring | Front | |
| 2013 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | XLE | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | LE | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid XLE | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | SE | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | L | Front | |
| 2012 | Toyota | Camry | Hybrid LE | Front | |
| 2012 | Toyota | Avalon | Limited | Front | |
| 2012 | Toyota | Avalon | Base | Front |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.