DFC
DFC 2022 - 2026 Subaru WRX Front Brake Rotor
Regular price
$113.69
Shipping calculated at checkout.
600-13049
Dynamic Friction 600-13049 - Quickstop Replacement Brake Rotor, 316 mm
- New In Box, Ready To Install, No Modifications Required
- 100% Precision Mill-Balanced For Smoother Stopping And Zero Vibration At Any Speed
- CNC-Machined To The Tightest Tolerances
- Original Equipment (OE) Vane Configuration To Ensure Proper And Maximum Heat Dissipation
- Designed To Meet The Same Form, Fit, And Function As OEM Brake Rotors
- Engineered With Premium G3000/G11H18 Iron Castings For Strength, Stability, And Durability
- Non-Directional Finish To Promote Faster Break-In And Smoother Stops
- Covered by a 12-month or 12,000-mile limited warranty
Â
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026, Subaru Crosstrek | Base, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Convenience, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Limited, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Onyx Edition, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Premium, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Sport, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Touring, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Crosstrek | Wilderness, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Base, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Convenience, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Limited, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Premier, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Premium, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Sport, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Touring, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Forester | Wilderness, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Impreza | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Impreza | RS | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Impreza | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Impreza | Sport-tech | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Impreza | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru Outback | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2026, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Onyx Edition | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Crosstrek | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Base, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Convenience, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Limited, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Premier, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Premium, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Sport, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Touring, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Forester | Wilderness, GAS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Impreza | RS | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Impreza | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Onyx Edition | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru Outback | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2025, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Onyx Edition | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Crosstrek | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Impreza | RS | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Impreza | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Onyx Edition | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru Outback | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2024, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Onyx Edition | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru Outback | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2023, Subaru WRX | Sport-tech | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Limited GT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Premier GT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Premier | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru Outback | Wilderness | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | GT | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2022, Subaru WRX | Sport-tech | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Limited GT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Premier | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Premier GT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Outdoor XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Premier | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2021, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Limited GT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Premier | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Premier GT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Sport | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Legacy | Touring XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Base | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Convenience | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Limited | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Limited XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Onyx Edition XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Outdoor XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Premier | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Premier XT | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Premium | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Touring | Front, Qty - 2 | |
| 2020, Subaru Outback | Touring XT | Front, Qty - 2 |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.