EBC
EBC 2017 - 2024 Mini Cooper Countryman (F60) / 2016 - 2024 Mini Cooper Clubman / 2016 - 2022 BMW X1 / 2018 - 2024 X3 / 2019 - 2025 X4 / 2018 - 2023 X2 Redstuff Front Brake Pads
Regular price
$150.34
Shipping calculated at checkout.
Part #: ebcDP32245C
EBC Brakes DP32245C - Redstuff Ceramic Low Dust Disc Brake Pad Set, 2-Wheel Set
Make EBC Redstuff ceramic brake pads your low-dust replacement option. Redstuff pads reduce dust approximately 80 percent compared to OEM pads—and less dust also means less rotor wear! So, you'll enjoy longer lasting rotors and pads, plus great braking performance. These EBC pads are made with Aramid fiber-based brake compound enhanced with ceramic particles—a superb option for your fast street car, highly tuned import, musclecar, and even your luxurious European car. There are a lot of choices in brake pads; opt for clean wheels, no noise, and less dust with EBC Redstuff 3000 Series ceramic brake pads. Order the set designed for fitment on your make and model.
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026, BMW 230i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2026, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2026, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2026, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2026, BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2026, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2025, BMW 230i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2025, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake |
| 2025, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2025, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2025, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2025, BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2025, BMW X4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G02 |
| 2025, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2024, BMW 228i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2024, BMW 230i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2024, BMW 330e | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2024, BMW 330e xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2024, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake Front Brake Caliper |
| 2024, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2024, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2024, BMW 430i Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2024, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2024, BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2024, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2024, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2024, BMW X4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G02 |
| 2024, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2024, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2024, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2024, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2024, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2024, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2024, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | Base, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2024, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2024, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2024, Toyota GR Supra | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;13.0 inch Rear Rotor;258 BHP |
| 2023, BMW 228i Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2023, BMW 228i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2023, BMW 230i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2023, BMW 330e | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2023, BMW 330e xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2023, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake Front Brake Caliper |
| 2023, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2023, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2023, BMW 430i Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2023, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22 |
| 2023, BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G26 |
| 2023, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2023, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2023, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2023, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2023, BMW X4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G02 |
| 2023, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2023, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2023, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2023, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2023, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2023, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2023, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | Base, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2023, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2023, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2023, Toyota GR Supra | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;13.0 inch Rear Rotor;258 BHP |
| 2022, BMW 228i Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2022, BMW 228i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2022, BMW 230i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2022, BMW 330e | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2022, BMW 330e xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2022, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake Front Brake Caliper |
| 2022, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2022, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22;without Brembo |
| 2022, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22;without Brembo;without M Sport Performance Brakes |
| 2022, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2022, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2022, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2022, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2022, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2022, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30e, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01;without Brembo |
| 2022, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2022, BMW X4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G02 |
| 2022, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2022, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Hatchback, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2022, Mini Cooper | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Convertible, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F56 |
| 2022, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2022, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2022, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2022, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | Base, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2022, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2022, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2022, Toyota GR Supra | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;13.0 inch Rear Rotor;258 BHP |
| 2021, BMW 228i Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2021, BMW 228i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2021, BMW 330e | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2021, BMW 330e xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;without Brembo |
| 2021, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake Front Brake Caliper |
| 2021, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2021, BMW 430i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;Without M Sport Brakes;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22;without Brembo |
| 2021, BMW 430i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Coupe, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G22;without Brembo;without M Sport Performance Brakes |
| 2021, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2021, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2021, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2021, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2021, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2021, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30e, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01;without Brembo |
| 2021, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2021, BMW X4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G02 |
| 2021, BMW Z4 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G29;without Brembo;without M Sport |
| 2021, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2021, Mini Cooper Clubman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, Wagon, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F54;without Brembo |
| 2021, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2021, Mini Cooper Countryman | 1.5, 1499, L, 3, Turbocharged | Base, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;45mm Height;307mm Dia.;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2021, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S, FWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2021, Mini Cooper Countryman | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | S ALL4, AWD, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F60 |
| 2021, Toyota GR Supra | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;13.0 inch Rear Rotor;258 BHP |
| 2020, BMW 228i xDrive Gran Coupe | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, FMSI Pad No. D1892;without Brembo |
| 2020, BMW 330i | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20;with Standard Brake Front Brake Caliper |
| 2020, BMW 330i xDrive | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | Base, Sedan, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G20 |
| 2020, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2020, BMW X1 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F48 |
| 2020, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2020, BMW X2 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive28i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;45mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;F39 |
| 2020, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | sDrive30i, GAS | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01 |
| 2020, BMW X3 | 2.0, 1998, 122, L, 4, Turbocharged | xDrive30e, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front, Vented;5 Bolt Holes;330mm Dia.;66mm Height;24mm Thick;FMSI Pad No. D1892;G01;without Brembo |
