EBC
EBC Racing 1991 - 2021 Subaru WRX / STi Front 355mm 2 Pc Rotor Replacement (Pair)
Regular price
$1,212.71
Shipping calculated at checkout.
SG2FK-062
- An excellent brake upgrade for vehicles with standard 1-pc rotor
- Direct fit replacement rotors for vehicles with 2-piece standard rotors
- All SG and SG2F disc rotors will remain in the gen 1 disc coating
- Outer friction rings are cast from a high-copper high-carbon G3500 disc alloy
- Lower operating temperatures help delay the onset of brake fade
- Perfectly matched to the highest braking demands of modern performance road and race cars
- Designed, manufactured, and run-out tested in the UK
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SF5 | 2.00 Turbo Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | SG5 | 2.00 Turbo Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Forester | STi | 2.50 Turbo Petrol | 320 | 2004 | To Fit Front | ||
| Subaru | Forester | STi | 2.50 Turbo Petrol | 320 | 2005 | To Fit Front | ||
| Subaru | Forester | STi | 2.50 Turbo Petrol | 320 | 2006 | To Fit Front | ||
| Subaru | Forester | STi | 2.50 Turbo Petrol | 320 | 2007 | To Fit Front | ||
| Subaru | Forester | STi | 2.50 Turbo Petrol | 320 | 2008 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 120 | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Petrol | 125 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1994 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1995 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1996 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1997 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1998 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 1999 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 2000 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 2001 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | 2.00 Turbo Petrol | 2002 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2005 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2006 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2007 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2008 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2009 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2010 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2011 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | R | 2.00 Petrol | 160 | 2012 | To Fit Front | ||
| Subaru | Impreza | RB320 | 2.50 Turbo Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | RB320 | 2.50 Turbo Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.00 Turbo Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.00 Turbo Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.00 Turbo Petrol | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.00 Turbo Petrol | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.00 Turbo Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.00 Turbo Petrol | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.00 Turbo Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.00 Turbo Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.00 Turbo Petrol | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.00 Turbo Petrol | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.50 Turbo Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX | 2.50 Turbo Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX-S | 2.50 Turbo Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX-S | 2.50 Turbo Petrol | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX-S | 2.50 Turbo Petrol | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX-S | 2.50 Turbo Petrol | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Impreza | WRX-S | 2.50 Turbo Petrol | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.00 Petrol | 2010 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Legacy | 2.00 Petrol | 2011 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Legacy | 2.00 Petrol | 2012 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Legacy | 2.00 Petrol | 2013 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Legacy | 2.00 Petrol | 2014 | To Fit Front | ||||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 156 | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 156 | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 156 | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 156 | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 156 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 165 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 167 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 173 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 173 | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Petrol | 173 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 2.50 Turbo Petrol | 265 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 209 | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 209 | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 209 | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 209 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | 3.00 Petrol | 245 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC5 | 2.00 Turbo Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC5 | 2.00 Turbo Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC5 | 2.00 Turbo Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC7 | 2.20 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC7 | 2.20 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC7 | 2.20 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC7 | 2.20 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BC7 | 2.20 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD5 | 2.00 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD7 | 2.20 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 150 | 1996 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 150 | 1997 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 150 | 1998 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BD9 | 2.50 Petrol | 150 | 1999 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Petrol | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Petrol | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 1999 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2000 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2001 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2002 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BE5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2003 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF5 | 2.00 Turbo Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF7 | 2.20 Petrol | 1990 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF7 | 2.20 Petrol | 1991 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF7 | 2.20 Petrol | 1992 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF7 | 2.20 Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BF7 | 2.20 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1993 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG5 | 2.00 Twin Turbo Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1994 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1995 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG7 | 2.20 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG9 - Not UK | 2.50 Petrol | 1996 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG9 - Not UK | 2.50 Petrol | 1997 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG9 - Not UK | 2.50 Petrol | 1998 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BG9 | 2.50 Petrol | 150 | 1996 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BG9 | 2.50 Petrol | 150 | 1997 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BG9 | 2.50 Petrol | 150 | 1998 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BG9 | 2.50 Petrol | 150 | 1999 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 260 | 1999 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 260 | 2000 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 260 | 2001 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 260 | 2002 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 260 | 2003 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 1999 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2000 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2001 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2002 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 GT-B | 2.00 Twin Turbo Petrol | 280 | 2003 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BH5 | 2.00 Petrol | 1999 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BH5 | 2.00 Petrol | 2000 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BH5 | 2.00 Petrol | 2001 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BH5 | 2.00 Petrol | 2002 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BH5 | 2.00 Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BL5 | 2.00 Petrol | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BLD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2008 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BLD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2009 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BLD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2010 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BP5 | 2.00 Petrol | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Legacy | BPD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2008 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BPD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2009 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BPD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2010 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2009 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2010 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2011 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2012 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2013 | To Fit Front | ||
| Subaru | Legacy | BRD | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | ||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Petrol | 150 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.00 Turbo Diesel | 150 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 163 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 163 | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 163 | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 165 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 173 | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 173 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 173 | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 173 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2015 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2016 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2017 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2018 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2019 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2020 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 2.50 Petrol | 175 | 2021 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2003 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2004 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2005 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2006 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2007 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2008 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.00 Petrol | 245 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2009 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2010 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2011 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | Outback | 3.60 Petrol | 260 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2012 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2013 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2014 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2015 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2016 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2017 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2018 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2019 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2020 | To Fit Front | |||
| Subaru | WRX STi | 2.50 Turbo Petrol | 300 | 2021 | To Fit Front |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.