KW
KW Street Comfort Coilover Kit 2013 - 2017 Audi Q5 / 2014 - 2017 SQ5 (8R) all Models without Electronic Dampening
Regular price
$2,775.49
Shipping calculated at checkout.
Part #: kws18010090
KW V2 Comfort: Individual sport suspension with Maximum comfort
Height adjustable KW V2 Comfort allows a lowering of 10-40mm depending on the vehicle. This allows for the flexibility to improve the look while adding custom products like aftermarket wheels.
At the same time the lowering has a positive effect on the driving dynamics and road contact. With this discreet but effective lowering more spring travel will be retained to combine a comfortable spring with harmonic dampener, this way the best driving comfort is guaranteed.
*09-17 Audi Q5 (8R); all models; all engines not equipped with electronic damping*
14-17 Audi SQ5 (8R); Quattro, without electronic damping
Height adjustable KW V2 Comfort allows a lowering of 10-40mm depending on the vehicle. This allows for the flexibility to improve the look while adding custom products like aftermarket wheels.
At the same time the lowering has a positive effect on the driving dynamics and road contact. With this discreet but effective lowering more spring travel will be retained to combine a comfortable spring with harmonic dampener, this way the best driving comfort is guaranteed.
*09-17 Audi Q5 (8R); all models; all engines not equipped with electronic damping*
14-17 Audi SQ5 (8R); Quattro, without electronic damping
| Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Hybrid Prestige | 2.0l L4 CHJA | AWD, Sport Utility |
| 2009 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Premium | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2009 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2009 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2010 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2011 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2012 | Audi | Q5 Prestige | 3.2l V6 CALB | AWD, Sport Utility |
| 2013 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | Q5 Prestige | 3.0l V6 CTUC | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Premium Plus S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Prestige | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | Q5 TDI Prestige S-Line | 3.0l V6 CPNB | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | SQ5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2014 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2015 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2016 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
| 2017 | Audi | SQ5 Prestige | 3.0l V6 CTUD | AWD, Sport Utility |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.