SHW
SHW 2019 - 2025 Audi A8 / 2020 - 2025 S8 / S6 / S7 Sportback / 2024- 2025 A6 Front Smooth Lightweight Brake Rotor (4M0615301BF)
Regular price
$530.04
Shipping calculated at checkout.
AFX45014
SHW Performance AFX45014 - Smooth Lightweight Brake Rotor 400 x 38 mm
- Built to endure extreme heat and harsh conditions
- Genuine OEM replacement rotors for factory-level performance
- Lightweight Pin-Drive two-piece design for enhanced strength
- Perfect fit for your vehicle
- Up to 50% better cooling to prevent brake fade
- Sold Individually
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2025, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 Quattro | 2.0, 1984, 121, L, 4 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L Plug-In Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left |
| 2021, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L Plug-In Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Right |
| 2021, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L Plug-In Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Left |
| 2020, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L Plug-In Hybrid, PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Front Right |
| 2020, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi S6 | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi S7 Sportback | 2.9, 2894, 177, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi S8 | 4.0, 3996, 244, V, 8 | Base, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2019, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2019, Audi A8 Quattro | 3.0, 2995, V, 6 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2019, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2019, Audi A8 Quattro | 4.0, 3996, V, 8 | L, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.