SHW
SHW 2020 - 2026 Audi A6 Allroad Premium Front Smooth Lightweight Brake Rotor (4K0615301G)
Regular price
$407.10
Shipping calculated at checkout.
AFX45013
- Total control over the entire process
- Two-piece brake rotor provides improved vehicle performance, handling, and fuel consumption.
- UV Coating for the entire disc. An environmentally friendly protective coating with a high resistance to corrosion
- Sold Individually
Compatible with the following vehicles
| Model | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|
| 2025, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2025, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2025, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2024, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2024, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2023, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2023, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2022, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2022, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2021, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2021, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Premium Plus, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
| 2020, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Left |
| 2020, Audi A6 allroad | 3.0, 2995, V, 6 | Prestige, MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front Right |
Share this Product
- choosing a selection results in a full page refresh
- Opens in a new window.
- Opens external website in a new window.